STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
DAFTAR PEJABAT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NO. | NAMA PEJABAT | NAMA JABATAN |
1. |
Ir. Siti Farisyah Yana,M.Si |
KEPALA DINAS |
2. | Ir.RINI SUSILAWATI, M.Si | KABID PRODUKSI TANAMAN PANGAN |
3. | Ir.MUHAMMAD ALIMUDDIN, M.M. | KABID KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN |
4. | - | KABID KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN |
5. | Ir. MARTINUS PATTIWAEL, M.M.T. | SEKRETARIS |
6. | - | KABID PRODUKSI HORTIKULTURA |
7. | Ir. HJ. TRI MAWARNI, M.Si. | KEPALA UPTD BPPSDMP |
8. | Ir. Hj. RUSMALIA | KASI PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PANGAN |
9. | Ir. DIAH ADIATY YAHYA, MMT. | KEPALA UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
10. | DEVIS HENDRA, S.P. | KEPALA UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BBI TPH) |
11. | Ir. HJ. SRI ARIDA BAHMI, M.P. | KASI PELAYANAN TEKNIS UPTD PTPH |
12. |
Abdul Rokhim, S.E |
KASI PENYULUHAN UPTD BPPSDMP |
13. | Ir. NURSIDAH, M.Si | KASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UPTD BPPSDMP |
14. | RIKA NUZLI FURKANTI, SP., MP | KASI LABORATORIUM DAN PENGAWASAN, PEMASARAN BENIH UPTD PSBTPH |
15. | Ir. FENTY RUBIAH HARAHAP, M.Si | KASI PRASARANA DAN SARANA HORTIKUTLRUA |
16. | Ir. SUPRIANTO | KASI PASCA PANEN, PENGOLAHAN HASIL DAN PEMASARAN HORTIKULTURA |
17. | Ir. BUDI SYAHBANDI, MP | KASI DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN |
18 | IMAM MUCHTAR, SE, M.Si | KASUBAG TATA USAHA UPTD BPPSDMP |
19. | HERY SETIOBUDI, S.P., M.P. | KASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BENIH UPTD BBI TPH |
20. | AMAYLIA DINA WIDYASTUTI, S.IP,M.Si | KASI PENGEMBANGAN PRODUKDI HORTIKULTURA |
21. | ELVIATI UJANG, S.Sos, M.AP | KASUBBAG TATA USAHA UPTD PTPH |
22. | - | KASI KEAMANAN DAN KELEMBAGAAN PANGAN |
23. | SITI MAYASARI, S.Si, M.Si | KASI PENGANEKARAGAMAN PANGAN |
24 | UMILIAWATI, SP.M.P | KASI PRODUKSI BENIH UPTD BBI TPH |
25. | Ir. HJ. NOORHIZDJAH | KASI PASCA PANEN, PENGOLAHAN HASIL DAN PEMASARAN TANAMAN PANGAN |
26. | Ir. H. DALIANSYAH | KASI LABORATORIUM UPTD PTPH |
27. | Ir. ELYNA TRI YANUATI | KASI HARGA PANGAN |
29. | - | KASI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN |
30. |
- |
KASUBAG UMUM |
31. | Ir. MIRONO | KASI KONSUMSI PANGAN |
32. | Ir. ERRY ERRIADI | KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
33. | Ir. AGUS SURYA | KASI PENGEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN |
34. | Zulfi Silviastuti, SE | KASUBAG KEUANGAN |
35. | TANTI SUBANDIYAH, S.Sos. | KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM |
36. | E. M. HUSAINI IDROES, S.Sos. | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD BBI TPH |
37. | IRMA MASRURAH, SP | KASI SERTIFIKASI DAN KULTIVAR UPTD PSBTPH |