Informasi Berkala
No. | Nama Informasi/Dokumen | Aksi |
Laporan Tahunan | ||
1. | Laporan Tahunan 2017 | Unduh |
2. | Laporan Tahunan 2018 | Unduh |
3. | Laporan Tahunan 2019 | Unduh |
4. | Laporan Tahunan 2020 | Unduh |
5. | Laporan Tahunan 2021 | Unduh |
6. | Laporan Tahunan 2022 | |
7. | Laporan Tahunan 2023 | |
Rencana Strategis (RENSTRA) | ||
1. | Rencana Strategis Tahun 2013-2018 | Unduh |
2. | Rencana Strategis Tahun 2017-2018 | Unduh |
3. | Rencana Strategis Tahun 2019-2023 | Unduh |
4. | Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 | Unduh |
5. | Rencana Strategis Tahun 2024-2026 | Unduh |
Rencana Kerja (RENJA) | ||
1. | Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 | Unduh |
2. | Rencana Kerja Tahun 2019 | Unduh |
3. | Rencana Kerja Tahun 2020 | Unduh |
4. | Rencana Kerja Tahun 2021 | Unduh |
5. | Rencana Kerja Tahun 2022 | Unduh |
6. | Rencana Kerja Tahun 2023 | Unduh |
7. | Rencana Kerja Tahun 2024 | Unduh |
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | ||
1. | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 | Unduh |
2. | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 | Unduh |
3. | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 | Unduh |
4. | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 | Unduh |
5. | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 | Unduh |
6. | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 | Unduh |
7. | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 | Unduh |
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | ||
1. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 | Unduh |
2. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 | Unduh |
3. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 | Unduh |
4. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 | |
5. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 | |
6. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 | Unduh |
7. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 | Unduh |
Indikator Kinerja Utama (IKU) | ||
1. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 | Unduh |
2. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 | Unduh |
3. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | Unduh |
4. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 | Unduh |
5. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 | Unduh |
6. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 | Unduh |
7. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 | Unduh |
8. | Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 | Unduh |
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | ||
1. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 | Unduh |
2. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 | Unduh |
3. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 | Unduh |
4. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 | Unduh |
5. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 | Unduh |
6. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 | Unduh |
7. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 | Unduh |
Peta Proses Bisnis | ||
1. | Peta Proses Bisnis Tahun 2022 | Unduh |
Perjanjian Kinerja (PK) | ||
1. | Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | Unduh |
2. | Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | Unduh |
3. | Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | Unduh |
4. | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | Unduh |
5. | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | Unduh |
6. | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | Unduh |
7. | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | Unduh |
8. | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | Unduh |
Masterplan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura | ||
1. | Masterplan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019-2023 | Unduh |
2. | Review Masterplan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019-2023 | Unduh |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | ||
1. | Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2018 | Unduh |
2. | Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 | |
3. | Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2020 | Unduh |
4. | Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 | Unduh |
5. | Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 | Unduh |
6. | Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Tahun 2022 | Unduh |
7. | Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 | Unduh |
8. | Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 | Unduh |
Dokumen Pelaksanaan Anggarana (DPA) | ||
1. | Dokumen Pelaksanan Anggaran Tahun 2017 | Unduh |
2. | Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Tahun 2017 | Unduh |
3. | Dokumen Pelaksanan Anggaran Tahun 2018 | Unduh |
4. | Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Tahun 2018 | Unduh |
5. | Dokumen Pelaksanan Anggaran Tahun 2019 | Unduh |
6. | Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Tahun 2019 | Unduh |
7. | Dokumen Pelaksanan Anggaran APBD Tahun 2020 | Unduh |
8. | Dokumen Pelaksanan Anggaran APBN Tahun 2020 | Unduh |
9. | Dokumen Pelaksanan Anggaran APBD Tahun 2021 | Unduh |
10. | Dokumen Pelaksanan Anggaran APBN Tahun 2021 | Unduh |
11. | Dokumen Pelaksanan Anggaran APBD Tahun 2022 | Unduh |
12. | Dokumen Pelaksanan Anggaran APBN Tahun 2022 | Unduh |
13. | Dokumen Pelaksanan Anggaran APBD Tahun 2023 | Unduh |
14. | Dokumen Pelaksanan Anggaran APBN Tahun 2023 | |
15. | Dokumen Pelaksanan Anggaran APBD Tahun 2024 | Unduh |
Realisasi Anggaran | ||
1. | Realisasi Anggaran APBD Tahun 2019 | Unduh |
2. | Realisasi Anggaran APBN Tahun 2019 | |
3. | Realisasi Anggaran APBD Tahun 2020 | Unduh |
4. | Realisasi Anggaran APBN Tahun 2020 | Unduh |
5. | Realisasi Anggaran APBD Tahun 2021 | Unduh |
6. | Realisasi Anggaran APBN Tahun 2021 | Unduh |
7. | Realisasi Anggaran APBD Tahun 2022 | |
8. | Realisasi Anggaran APBN Tahun 2022 | |
9. | Realisasi Anggaran APBD Tahun 2023 | |
10. | Realisasi Anggaran APBN Tahun 2023 | |
Laporan Keuangan dan Aset | ||
1. | Laporan Keuangan Tahun 2017 | Unduh |
2. | Laporan Keuangan Tahun 2018 | Unduh |
3. | Laporan Keuangan Tahun 2019 | Unduh |
4. | Laporan Keuangan Tahun 2020 | |
5. | Laporan Keuangan Tahun 2021 | |
6. | Laporan Keuangan Tahun 2022 | |
7. | Laporan Keuangan Tahun 2023 | Unduh |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | ||
1. | Eselon 2-Kepala Dinas | Unduh |
2. | Eselon 3-Sekretaris | Unduh |
3. | Eselon 3-Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan | Unduh |
4. | Eselon 3-Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan | Unduh |
5. | Eselon 3-Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan | Unduh |
6. | Eselon 3-Kepala Bidang Produksi Hortikultura | Unduh |
7. | Eselon 3-Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | Unduh |
8. | Eselon 3-Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
9. | Eselon 3-Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura | Unduh |
10. | Eselon 3-Kepala Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura | Unduh |
Rencana Umum Pengadaan (RUP) | ||
1. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Tahun 2018 | Unduh |
2. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Swakelola Tahun 2018 | Unduh |
3. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Tahun 2019 | Unduh |
4. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Swakelola Tahun 2019 | Unduh |
5. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Tahun 2020 | Unduh |
6. | Rencana Umum Pengadaan Penyesuaian Melalui Penyedia Tahun 2020 | Unduh |
7. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Swakelola Tahun 2020 | Unduh |
8. | Rencana Umum Pengadaan Penyesuaian Melalui Swakelola Tahun 2020 | Unduh |
9. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Tahun 2021 | |
10. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Swakelola Tahun 2021 | |
11. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Tahun 2022 | Unduh |
12. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Swakelola Tahun 2022 | Unduh |
13. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Tahun 2023 | |
14. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Swakelola Tahun 2023 | |
15. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Tahun 2024 | |
16. | Rencana Umum Pengadaan Melalui Swakelola Tahun 2024 | |
Pengadaan Barang dan Jasa | ||
1. | Rekapitulasi Penyedia Tahun 2019 | Unduh |
2. | Surat Perjanjian Kerja Tahun 2019 | Unduh |
3. | Rekapitulasi Penyedia Tahun 2020 | Unduh |
4. | Surat Perjanjian Kerja Tahun 2020 | Unduh |
5. | Rekapitulasi Penyedia Tahun 2021 | Unduh |
6. | Surat Perjanjian Kerja Tahun 2021 | Unduh |
7. | Rekapitulasi Penyedia Tahun 2022 | Unduh |
8. | Surat Perjanjian Kerja Tahun 2022 | Unduh |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | ||
1. | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 | |
2. | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 | |
3. | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Periode I | |
4. | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Periode II | |
5. | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Periode I | |
6. | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Periode II | |
7. | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Periode I | |
Laporan Layanan Informasi Publik | ||
1. | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2019 | |
2. | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 | Unduh |
3. | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 | Unduh |
Laporan Akses Informasi Publik | ||
1. | Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2018 | Unduh |
2. | Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2019 | Unduh |
3. | Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2020 | Unduh |
4. | Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2021 | Unduh |
5. | Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2022 | Unduh |
6. | Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2023 | |
Laporan Ketersediaan Pangan | ||
1. | Laporan Ketersediaan Pangan Tahun 2015-2021 | Unduh |
Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan |
||
1. | Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2018-2022 | Unduh |
Laporan Penerbitan Sertifikat PSAT dan PRIMA 3 |
||
1. | Laporan Penerbitan Sertifikat PSAT Tahun 2020 | Unduh |
2. | Laporan Penerbitan Sertifikat PRIMA 3 Tahun 2020 | Unduh |
3. | Laporan Penerbitan Sertifikat PSAT dan PRIMA 3 Tahun 2021 | |
4. | Laporan Penerbitan Sertifikat PSAT dan PRIMA 3 Tahun 2022 | |
Statistik Produksi Tanaman Pangan |
||
1. | Data Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014-2021 | Unduh |
2. | Angka Tetap Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2017 | Unduh |
3. | Angka Tetap Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2017 | Unduh |
4. | Angka Tetap Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2018 | |
5. | Angka Tetap Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2019 | Unduh |