Laporan Akses Layanan Informasi
- JUMLAH PERMOHONONAN PUBLIK YANG DITERIMA
No. | Tahun | Jumlah Permohonan | Jumlah Yang Dikabulkan | Jumlah Yang Ditolak | Alasan Penolakan |
1. | 2022 | 15 | 15 | 0 | |
2. | 2021 | 24 | 23 | 1 | 1. Data berada tidak tersedia di Dinas(dialihkan ke OPD terkait) |
3. | 2020 | 42 | 42 | 0 | |
4. | 2019 | 63 | 63 | 0 |
*terakhir diperbaharui 30/12/2022
- TANDA TERIMA FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. | Tahun | Unduh |
1. | 2021 | Unduh |
- DAFTAR REGISTER PERMOHONAN
No. | Tahun | Unduh |
1. | 2022 | Unduh |
2. | 2021 | Unduh |
3. | 2020 | Unduh |
4. | 2019 | Unduh |
- LAPORAN AKSES LAYANAN INFORMASI
JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | UNDUHAN | |
2022 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Unduh |
2021 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Unduh |
2020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | Unduh |
2019 | 19 | 24 | 19 | 3 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Unduh |
- GRAFIK REKAP LAPORAN PERMINTAAN INFORMASI TAHUN 2020